Fabric Composition | Weight | Width | MOQ | |
Cotton Lycra | 95%C 5%SP | 180、220、260gsm | 152cm | |
Bamboo Lycra | 95%B 5%SP | 250gsm | 152cm | |
French Terry | 95%C 5%SP | 280gsm | 152cm | |
Bamboo French Terry | 95%B 5%SP | 250gsm | 152cm | |
Cotton Twill | 100%C | 150gsm | 148cm | |
Cotton Poplin | 100%C | 150gsm | 148cm | |
Swim SPF50+ | 88%P 12%SP | 220gsm | 152cm | |
Cotton Canvas | 100%C | 250gsm | 152cm | |
Linen | 100% Linen | 150gsm | 145cm | |
Rayon | 100% R | 150gsm | 152cm | |
Minky | 100%P | 220gsm | 152cm | |
Bamboo Muslin | 20%B 80%C | 110gsm | 150cm | |
Liverpool Fabric | 100%P | 230gsm | 152cm | |
Brushed poly knit | 100%P | 230gsm | 152cm | |
PUL | 100%P | 180gsm | 152cm | 10m |
Ribbing | 95%C 5%SP | 210gsm | 152cm | 10m |
Waffle | 95%C 5%SP | 210gsm | 152cm | 20m |
Corduroy | 95%C 5%SP | 320gsm | 152cm | 20m |
Note: * Using a Prewash, a warm wash is recommended (below 50 degrees Celsius) * Do NOT use any bleach,vinegars and fabric softeners * PUL should be washed below 60 degrees Celsius, as delamination will occur, pls Do NOT iron. |